SimVerif

Números virtuales Gofundme para verificación por SMS

Un número virtual que recibe el código SMS de Gofundme, en 140 países. Los precios empiezan en 0,07 $ — el más barato ahora mismo es en Portugal. Cada precio y cada cifra de stock aquí abajo se lee del catálogo en vivo, no de una página escrita hace meses.

países en stock
140
desde, por código
0,07 $
líneas disponibles
3,1M
más barato ahora
Portugal

1 Elegir servicio 1.296 servicios en stock

Gofundme 253 líneas 0,07 $

2 Elegir país 145 países

Elige un país

3 Red y precio

Ahora elige un país.

Dónde cuestan menos los números Gofundme ahora mismo

140 países con números Gofundme en stock, con el precio y cuántas líneas están libres
País Precio Líneas
Portugal +351 0,07 $ 8K
Países Bajos +31 0,10 $ 126K
Italia +39 0,10 $ 513K
Francia +33 0,11 $ 4K
Reino Unido +44 0,14 $ 405K
España +34 0,58 $ 6K
Austria +43 0,69 $ 167K
Alemania +49 0,72 $ 186
Polonia +48 0,07 $ 38K
Zambia +260 0,08 $ 306
Montenegro +382 0,10 $ 234
Canadá +1 0,14 $ 631K
Estados Unidos +1 0,14 $ 155K
Honduras +504 0,23 $ 12K
Marruecos +212 0,23 $ 13K
Indonesia +62 0,23 $ 39K
México +52 0,25 $ 8K
Brasil +55 0,28 $ 7K
Bangladés +880 0,29 $ 3K
Sri Lanka +94 0,29 $ 4K
Mozambique +258 0,29 $ 5K
Guatemala +502 0,29 $ 15K
Tanzania +255 0,29 $ 4K
Tailandia +66 0,29 $ 10K
Malaui +265 0,30 $ 5K
Azerbaiyán +994 0,30 $ 8K
Egipto +20 0,30 $ 5K
Grecia +30 0,30 $ 9K
Malasia +60 0,30 $ 9K
Perú +51 0,31 $ 7K
Filipinas +63 0,31 $ 16K
Kenia +254 0,33 $ 5K
Argentina +54 0,35 $ 8K
Israel +972 0,36 $ 7K
Armenia +374 0,37 $ 10K
Pakistán +92 0,38 $ 3K
Taiwán +886 0,38 $ 2K
Congo +243 0,38 $ 7K
Colombia +57 0,38 $ 29K
Etiopía +251 0,38 $ 26K
Guinea Ecuatorial +240 0,38 $ 535
Haití +509 0,38 $ 957
Burundi +257 0,38 $ 4K
Kuwait +965 0,38 $ 9K
Senegal +221 0,38 $ 685
Mauritania +222 0,38 $ 639
Esuatini +268 0,39 $ 552
Vietnam +84 0,39 $ 8K
India +91 0,39 $ 12K
Venezuela +58 0,39 $ 5K
Nepal +977 0,39 $ 9K
Liberia +231 0,39 $ 8K
Camerún +237 0,39 $ 8K
Mongolia +976 0,39 $ 4K
Paraguay +595 0,39 $ 12K
Ecuador +593 0,39 $ 11K
Guinea +224 0,39 $ 3K
Jordania +962 0,39 $ 11K
Ghana +233 0,39 $ 5K
Maldivas +960 0,39 $ 9K
Gambia +220 0,40 $ 9K
Benín +229 0,40 $ 9K
Gabón +241 0,40 $ 8K
Madagascar +261 0,40 $ 4K
Barbados +1246 0,40 $ 9K
Surinam +597 0,40 $ 549
Camboya +855 0,40 $ 10K
Guyana +592 0,40 $ 10K
Burkina Faso +226 0,40 $ 359
Bulgaria +359 0,40 $ 3K
Argelia +213 0,40 $ 3K
Botsuana +267 0,40 $ 7K
Mauricio +230 0,40 $ 10K
El Salvador +503 0,40 $ 320
Jamaica +1 0,40 $ 11K
Costa Rica +506 0,40 $ 607
Nigeria +234 0,40 $ 4K
Nicaragua +505 0,40 $ 11K
Luxemburgo +352 0,40 $ 9K
Baréin +973 0,40 $ 8K
Cabo Verde +238 0,40 $ 489
Namibia +264 0,40 $ 420
Sudáfrica +27 0,40 $ 9K
Laos +856 0,40 $ 7K
Sierra Leona +232 0,40 $ 4K
Serbia +381 0,40 $ 552
Moldavia +373 0,40 $ 2K
Togo +228 0,40 $ 1K
Panamá +507 0,40 $ 9K
Albania +355 0,40 $ 9K
Bolivia +591 0,40 $ 9K
Afganistán +93 0,40 $ 7K
Santa Lucía +1758 0,40 $ 543
Macedonia del Norte +389 0,40 $ 569
Eslovenia +386 0,42 $ 32K
Georgia +995 0,50 $ 9K
Australia +61 0,56 $ 57K
Túnez +216 0,57 $ 824
Finlandia +358 0,60 $ 11K
Eslovaquia +421 0,61 $ 3K
Chequia +420 0,63 $ 3K
Hungría +36 0,70 $ 11K
San Cristóbal y Nieves +1869 0,70 $ 577
Ruanda +250 0,70 $ 8K
Suecia +46 0,70 $ 2K
Irlanda +353 0,70 $ 25K
Rumanía +40 0,70 $ 25K
Francia +594 0,70 $ 619
Macao +853 0,70 $ 6K
Nueva Caledonia +687 0,70 $ 571
Reunión +262 0,70 $ 4K
Chad +235 0,70 $ 4K
Puerto Rico +1 0,70 $ 617
Lituania +370 0,70 $ 6K
Uzbekistán +998 0,70 $ 25K
Hong Kong +852 0,70 $ 8K
Estonia +372 0,70 $ 25K
Lesoto +266 0,70 $ 6K
Uruguay +598 0,70 $ 4K
Letonia +371 0,70 $ 25K
Uganda +256 0,70 $ 660
Turkmenistán +993 0,70 $ 20
Guinea-Bisáu +245 0,70 $ 579
Kirguistán +996 0,70 $ 25K
Antigua y Barbuda +1268 0,70 $ 382
Angola +244 0,70 $ 12K
Papúa Nueva Guinea +675 0,70 $ 3K
Timor-Leste +670 0,70 $ 2K
Arabia Saudí +966 0,70 $ 25K
República Dominicana +1 0,70 $ 1K
Trinidad y Tobago +1 0,70 $ 760
Omán +968 0,70 $ 25K
San Vicente y las Granadinas +1784 0,70 $ 25K
Chipre +357 0,70 $ 8K
Côte d’Ivoire +225 0,70 $ 7K
Noruega +47 0,70 $ 306
Bosnia y Herzegovina +387 0,70 $ 4K
Croacia +385 0,70 $ 25K
Tayikistán +992 0,70 $ 25K
Bután +975 0,70 $ 8K

Cómo se comportan los números Gofundme en la práctica

Portugal: hay números Gofundme en stock en 140 países, 3,1M líneas en total, y el precio de entrada aquí es 0,07 $. La diferencia de precio entre países no es arbitraria: sigue lo que cobran las redes locales y con qué frecuencia entregan de verdad, por eso la tabla de arriba muestra ambas cosas juntas.

Un código de Gofundme y un número que conservas son compras distintas. Una línea de un solo uso vuelve a la red en cuanto se entrega el código, lo cual está bien hasta que el servicio vuelve a pedirlo desde un dispositivo nuevo. Si eso es probable, el catálogo de alquiler lo resuelve; si no, pagar por código desde 0,07 $ es, con diferencia, la opción más barata de las dos.

La razón por la que la mayoría toma un número para Gofundme no es que no tenga uno. Es que una línea personal ligada a una cuenta crea un vínculo permanente entre ambas, y no hay forma de deshacerlo después. Una línea de un solo uso cubre el paso de verificación y desaparece, con lo que la cuenta queda sin ese vínculo.

Dónde son más baratos ahora los números de Gofundme

Otros servicios que la gente verifica

Servicios

Preguntas sobre esta página

¿Cuánto cuestan los números de verificación de Gofundme?

Desde 0,07 $ por código, y el precio depende del país y de la red: hay números de Gofundme disponibles en 140 países, cada uno con su propio precio. Solo se cobra cuando el código llega de verdad.

¿Qué país conviene para los números Gofundme?

Cualquiera de los 140 países en stock puede recibir el código. El más barato ahora mismo es Portugal. La tabla de arriba también muestra cuántas líneas hay libres en cada uno — un país con muchas líneas es uno en el que no tendrás que intentarlo dos veces.

¿Cuánto tarda en llegar el código?

Normalmente segundos. El número queda reservado veinte minutos; si no llega ningún código en ese plazo, el cargo se revierte automáticamente y te quedas con el dinero.